Populärt 250 KG gult manuellt spakblock till salu
Modell | HSH-DC250 | HSH-DC050 | HSH-DC750 | HSH-DC1500 | HSH-DC2500 | HSH-DC3000 | HSH-DC5000 | HSH-DC6000 | |
Nominell vikt (kg) | 250 | 500 | 750 | 1500 | 2500 | 3000 | 5 000 | 6000 | |
Standardlyfthöjd (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Full belastning när handkraften (N) | 260 | 260 | 220 | 240 | 330 | 350 | 350 | 380 | |
Testbelastning (kg) | 375 | 750 | 1125 | 2250 | 3750 | 4500 | 7500 | 9000 | |
Specifikationer för lyftkedjor (mm) | 4X12 | 4X12 | 5X15 | 7×21 | 9×27 | 9×27 | 9×27 | 9×27 | |
Nettovikt (kg) | 2.2 | 3.2 | 4.7 | 7.6 | 14 | 14 | 22 | 22 | |
Förpackningsvikt (kg) | 2.4 | 3.4 | 5 | 8.1 | 14.5 | 14.5 | 22.5 | 22.5 | |
Förpackningsstorlek (cm) | 21×12,5×11,5 | 23,5×13,5×12 | 30x14x14 | 33x18x15,7 | 44x20x19 | 44x20x19 | 49,5×23,5×21,5 | 49,5×23,5×21,5 | |
Vikt för extra lyfthöjd (kg/m) | 0,346 | 0,346 | 0,541 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
Mått (mm) | a | 86 | 95 | 121 | 139 | 173 | 173 | 173 | 173 |
b | 155 | 178 | 204 | 235 | 286 | 286 | 340 | 340 | |
c | 170 | 170 | 240 | 240 | 335 | 385 | 335 | 385 | |
d | 30 | 35 | 39 | 44 | 60 | 60 | 68 | 68 | |
e | 79 | 87 | 112 | 133 | 162 | 162 | 162 | 162 | |
Hmin | 245 | 285 | 335 | 365 | 448 | 448 | 600 | 600 | |
f | 97 | 117 | 124 | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
g | 22 | 22 | 28 | 30 | 41 | 41 | 47 | 47 | |
h | 77 | 80 | 84 | 90 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Kan jag få ett prov innan beställning?
visst, vi ger dig gratis prov inom 3-5 arbetsdagar.
Kan du acceptera en liten beställning?
för vissa normala föremål kan vi göra små kvantiteter enligt dina krav på detaljer.
Hur är det med din leveranstid?
25-30 dagar
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss